 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | MuJK Valkoinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 6 | 8 | 
| 2 | Kiekko-Laser Musta | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 10 | 5 | |
| 3 |  | RJK Valkoinen | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 - 13 | 4 | 
| 4 | RoKi Sininen | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 10 | 2 | |
| 5 |  | Vuokatti Team Sport | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 17 | 1 | 
 MuJK Valkoinen
            MuJK Valkoinen
     RJK Valkoinen
            RJK Valkoinen
     MuJK Valkoinen
            MuJK Valkoinen
     Vuokatti Team Sport
            Vuokatti Team Sport 
     MuJK Valkoinen
            MuJK Valkoinen
     RJK Valkoinen
            RJK Valkoinen
     Vuokatti Team Sport
            Vuokatti Team Sport 
     MuJK Valkoinen
            MuJK Valkoinen
     Vuokatti Team Sport
            Vuokatti Team Sport 
     RJK Valkoinen
            RJK Valkoinen
     RJK Valkoinen
            RJK Valkoinen
     Vuokatti Team Sport
            Vuokatti Team Sport