| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TIHC Sininen | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 8 | 6 |
| 2 | ![]() | MuJK Sininen | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 8 | 5 |
| 3 | ![]() | LiKi | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 9 | 4 |
| 4 | ![]() | RJK Punainen | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 14 | 4 |
| 5 | Kiekko-Laser Valkoinen | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 14 | 1 | |
MuJK Sininen
LiKi
RJK Punainen
MuJK Sininen
LiKi
TIHC Sininen
RJK Punainen
TIHC Sininen
TIHC Sininen
MuJK Sininen
LiKi
MuJK Sininen
RJK Punainen
RJK Punainen
LiKi
TIHC Sininen