| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiekko-Laser Punainen | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 6 | 8 | |
| 2 | ![]() | TIHC Valkoinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 6 | 6 |
| 3 | RoKi Keltainen | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 11 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kiekko-Oulu | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 16 | 3 |
| 5 | SuPS | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 22 | 0 | |
Kiekko-Oulu
Kiekko-Oulu
TIHC Valkoinen
TIHC Valkoinen
Kiekko-Oulu
TIHC Valkoinen
TIHC Valkoinen
Kiekko-Oulu