| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Komeetat Merkurius | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 5 | 12 |
| 2 | ![]() | JJK Valkoinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 7 | 9 |
| 3 | ![]() | PaRi P2014 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 19 | 3 |
| 4 | ![]() | Jippo Musta | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 16 | 3 |
| 5 | ![]() | FC Ruskon Pallo Valkoinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 16 | 3 |
PaRi P2014
Komeetat Merkurius
JJK Valkoinen
Jippo Musta
FC Ruskon Pallo Valkoinen
PaRi P2014
Komeetat Merkurius
JJK Valkoinen
Jippo Musta
FC Ruskon Pallo Valkoinen
PaRi P2014
JJK Valkoinen
Komeetat Merkurius
Jippo Musta
JJK Valkoinen
FC Ruskon Pallo Valkoinen
Jippo Musta
PaRi P2014
FC Ruskon Pallo Valkoinen
Komeetat Merkurius