| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Korpilahden Martti | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 - 5 | 12 |
| 2 | ![]() | JJK Punainen | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 31 | 6 |
| 3 | ![]() | PaRi Musta A | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 - 13 | 6 |
| 4 | ![]() | Huima | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 - 20 | 3 |
| 5 | ![]() | MuurY | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 27 | 3 |
PaRi Musta A
JJK Punainen
MuurY
Korpilahden Martti
Huima
PaRi Musta A
JJK Punainen
MuurY
Korpilahden Martti
Huima
PaRi Musta A
MuurY
JJK Punainen
Korpilahden Martti
MuurY
Huima
Korpilahden Martti
PaRi Musta A
Huima
JJK Punainen