
| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Peki-82 U11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 4 | 8 |
| 2 | ![]() | IK Kronan | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 16 | 4 |
| 3 | ![]() | RJK Sininen | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 10 | 3 |
| 4 | ![]() | Kärpät Tytöt | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 10 | 3 |
| 5 | ![]() | Nivala Cowboys Musta | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 - 20 | 2 |
Kärpät Tytöt
RJK Sininen
Nivala Cowboys Musta
Peki-82 U11
IK Kronan
Kärpät Tytöt
RJK Sininen
Nivala Cowboys Musta
Peki-82 U11
RJK Sininen
Nivala Cowboys Musta
Kärpät Tytöt
RJK Sininen
IK Kronan
Kärpät Tytöt
Peki-82 U11
IK Kronan
Nivala Cowboys Musta