| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K-Espoo EPSI | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 5 | 6 |
| 2 | ![]() | S-Kiekko Musta | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 6 | 3 |
| 3 | ![]() | KJT Haukat Blue | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 9 | 3 |
| 4 | ![]() | GrIFK Green | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 15 | 2 |
| 5 | ![]() | Kankaanpään Jääkarhut (KJK) | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 - 16 | 0 |
S-Kiekko Musta
KJT Haukat Blue
K-Espoo EPSI
KJT Haukat Blue
GrIFK Green
Kankaanpään Jääkarhut (KJK)
KJT Haukat Blue
GrIFK Green
Kankaanpään Jääkarhut (KJK)
S-Kiekko Musta
Kankaanpään Jääkarhut (KJK)
K-Espoo EPSI
KJT Haukat Blue
Kankaanpään Jääkarhut (KJK)