|
Joukkue |
Ott |
V |
T |
H |
TM-PM |
Pst |
| 1 | | 62-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | | 69-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | | 73-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
|
Joukkue |
Ott |
V |
T |
H |
TM-PM |
Pst |
| 1 | | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 5 | | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
|
Joukkue |
Ott |
V |
T |
H |
TM-PM |
Pst |
| 1 | | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | | 83-86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sijoitukset lohkoissa määräytyvät seuraavien otteluiden järjestäjän asettamien sääntöjen mukaisesti: 1) Pisteet 2) Keskinäisten otteluiden pisteet 3) Keskinäisten otteluiden maaliero 4) Lohkon otteluiden maaliero 5) Keskinäisten otteluiden tehdyt maalit 6) Lohkon otteluiden tehdyt maalit 7) Lohkon rangaistusminuutit 8) Arpa