| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Team England | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 3 | 8 |
| 2 | ![]() | Jää-Ahmat Black | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 7 | 6 |
| 3 | ![]() | Cowboys | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 8 | 4 |
| 4 | ![]() | TuTo White | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 10 | 2 |
| 5 | ![]() | KooKoo | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 28 | 0 |
Jää-Ahmat Black
KooKoo
Team England
TuTo White
Cowboys
Jää-Ahmat Black
TuTo White
Jää-Ahmat Black
Team England
Jää-Ahmat Black
Cowboys
Team England