 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kiekko2000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 3 | 8 | 
| 2 |  | HC Worst Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 - 10 | 5 | 
| 3 |  | Teki2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 17 | 4 | 
| 4 |  | HC Rentolätty | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 12 | 2 | 
| 5 |  | Korpilätkä | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 | 1 | 
 Kiekko2000
            Kiekko2000
     HC Worst Boys
            HC Worst Boys
     Korpilätkä
            Korpilätkä
     HC Rentolätty
            HC Rentolätty
     HC Rentolätty
            HC Rentolätty
     HC Worst Boys
            HC Worst Boys
     Kiekko2000
            Kiekko2000
     HC Rentolätty
            HC Rentolätty
     HC Worst Boys
            HC Worst Boys
     Korpilätkä
            Korpilätkä