| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vuokatti Team sport | 4 | 3 | 1 | 0 | 39 - 10 | 7 |
| 2 | ![]() | IPK U12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 - 9 | 6 |
| 3 | ![]() | HUSKIT | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 - 17 | 5 |
| 4 | ![]() | Tunturikiekko | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 29 | 2 |
| 5 | ![]() | Ketterä Valkoinen | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 46 | 0 |
Vuokatti Team sport
Tunturikiekko
Ketterä Valkoinen
IPK U12
Vuokatti Team sport
HUSKIT
IPK U12
Vuokatti Team sport
Tunturikiekko
Ketterä Valkoinen
HUSKIT
Ketterä Valkoinen
Ketterä Valkoinen
Vuokatti Team sport