Powered by GameResultsOnline.com tournament management

Viima Hockey Lions Cup U13

12.4. - 14.4.2024 Espoo, Ilmatar areena, Matinkylän harjoitusjäähalli | Suomi

Ruokailu AAA

 

 

LounasSarjaJoukkueOttelu / lohkoAnnos kplJoukkue
11:00AAAAAA Sijat 13-16 A | Sija 2AAA Sijat 15-16 SaiPa Musta
11:15AAAAAA Sijat 13-16 B | Sija 2AAA Sijat 15-16 Genève-Servette
11:15AAAAAA Sijat 13-16 A | Sija 1AAA Sijat 13-14 Viggbyholms IK
11:15AAAAAA Sijat 13-16 B | Sija 1AAA Sijat 13-14 K-E EKS
12:00AAAAAA Sijat 9-12 A | Sija 2AAA Sijat 11-12 Ilves
12:00AAAAAA Sijat 9-12 B | Sija 2AAA Sijat 11-12 Kärpät Valkoinen
12:15AAAAAA Sijat 9-12 A | Sija 1AAA Sijat 9-10 Tappara
12:15AAAAAA Sijat 9-12 B | Sija 1AAA Sijat 9-10 TuTo Blue

 

SarjaLounasJoukkueOttelu / lohko
13:00AAAAAA Välierä A | Sija 2AAA Sijat 3-4
13:00AAAAAA Välierä A | Sija 1AAA Sijat 1-2
13:15AAAAAA Sijat 5-8 A | Sija 2AAA Sijat 7-8
13:15AAAAAA Sijat 5-8 A | Sija 1AAA Sijat 5-6
13:30AAAAAA Sijat 5-8 B | Sija 2AAA Sijat 7-8
13:30AAAAAA Välierä B | Sija 2AAA Sijat 3-4
13:30AAAAAA Välierä B | Sija 1AAA Sijat 1-2
13:45AAAAAA Sijat 5-8 B | Sija 1AAA Sijat 5-6
    
    
    
    
GameResultsOnline.com
servicedesk@gameresultsonline.com
+358 44 7599 554
© 2024 GameResultsOnline.com