












          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | ÄSSÄT | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 5 | 8 | 
| 2 | EVU | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 9 | 6 | |
| 3 | ![]()  | KJT Black | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 11 | 4 | 
| 4 | ![]()  | BLUES siniset | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 15 | 2 | 
| 5 | VG62 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 21 | 0 | |
            BLUES siniset
    
            ÄSSÄT
    
            BLUES siniset
    
            KJT Black