







          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | EVU | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 0 | 8 | 
| 2 | ![]()  | Red Wings | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 12 | 6 | 
| 3 | ![]()  | SKK | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 7 | 4 | 
| 4 | ![]()  | KooKoo White | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 11 | 2 | 
| 5 | ![]()  | Blues LV Musta | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 12 | 0 | 
            Red Wings
    
            KooKoo White
    
            Red Wings
    
            Blues LV Musta
    
            KooKoo White
    
            Blues LV Musta