







          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Gladiators | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 - 1 | 10 | 
| 2 | ![]()  | EVU Valkoinen | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 - 6 | 7 | 
| 3 | ![]()  | Ketterä Valkoinen | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 13 | 7 | 
| 4 | ![]()  | Jokerit Yellow | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 - 16 | 4 | 
| 5 | ![]()  | Wolf Keltainen | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 24 | 1 | 
| 6 | ![]()  | Blues Juniors Toronto | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 29 | 1 | 
            Blues Juniors Toronto
    
            Wolf Keltainen
    
            Gladiators
    
            Blues Juniors Toronto
    
            Jokerit Yellow
    
            Ketterä Valkoinen
    
            Jokerit Yellow
    
            Wolf Keltainen
    
            Ketterä Valkoinen
    
            Gladiators
    
            Blues Juniors Toronto
    
            Jokerit Yellow
    
            EVU Valkoinen
    
            Wolf Keltainen
    
            Ketterä Valkoinen
    
            Blues Juniors Toronto
    
            EVU Valkoinen
    
            Jokerit Yellow
    
            Ketterä Valkoinen
    
            EVU Valkoinen
    
            Blues Juniors Toronto
    
            EVU Valkoinen
    
            Wolf Keltainen
    
            Ketterä Valkoinen