| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | BJR Leijonat | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 - 17 | 9 | 
| 2 | ![]()  | HaKi White | 5 | 4 | 0 | 1 | 52 - 24 | 8 | 
| 3 | ![]()  | BJR Tiikerit | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 - 21 | 6 | 
| 4 | ![]()  | Kurra Musta | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 - 38 | 5 | 
| 5 | ![]()  | Kiekko - Vantaa Canadiens | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 - 42 | 2 | 
| 6 | ![]()  | GrIFK Green | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 - 45 | 0 | 
            BJR Leijonat
    
            BJR Tiikerit 
    
            BJR Leijonat
    
            GrIFK Green
    
            HaKi White
    
            BJR Tiikerit 
    
            Kurra Musta
    
            GrIFK Green
    
            HaKi White
    
            Kiekko - Vantaa Canadiens
    
            Kurra Musta
    
            BJR Leijonat
    
            BJR Tiikerit 
    
            Kiekko - Vantaa Canadiens
    
            HaKi White
    
            BJR Leijonat
    
            BJR Tiikerit 
    
            GrIFK Green
    
            HaKi White
    
            Kurra Musta
    
            Kiekko - Vantaa Canadiens
    
            GrIFK Green
    
            Kiekko - Vantaa Canadiens
    
            Kurra Musta
    
            GrIFK Green
    
            HaKi White
    
            Kiekko - Vantaa Canadiens
    
            BJR Leijonat
    
            Kurra Musta
    
            BJR Tiikerit