| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | HaKi Blue | 5 | 4 | 1 | 0 | 44 - 17 | 9 | 
| 2 | ![]()  | BJR Pantterit | 5 | 4 | 0 | 1 | 59 - 19 | 8 | 
| 3 | ![]()  | Kiekko- Vantaa Bruins | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 - 36 | 4 | 
| 4 | ![]()  | GrIFK Black | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 - 38 | 4 | 
| 5 | ![]()  | HJK Blue | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 - 37 | 3 | 
| 6 | ![]()  | Haukat Harmaa | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 - 56 | 2 | 
            GrIFK  Black
    
            BJR Pantterit 
    
            GrIFK  Black
    
            Haukat Harmaa
    
            Kiekko- Vantaa Bruins
    
            BJR Pantterit 
    
            HaKi Blue
    
            Haukat Harmaa
    
            Kiekko- Vantaa Bruins
    
            HJK Blue
    
            HaKi Blue
    
            BJR Pantterit 
    
            GrIFK  Black
    
            HJK Blue
    
            Haukat Harmaa
    
            BJR Pantterit 
    
            GrIFK  Black
    
            Kiekko- Vantaa Bruins
    
            Haukat Harmaa
    
            Kiekko- Vantaa Bruins
    
            HaKi Blue
    
            Kiekko- Vantaa Bruins
    
            HJK Blue
    
            BJR Pantterit 
    
            HaKi Blue
    
            GrIFK  Black
    
            HJK Blue
    
            Haukat Harmaa