


          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Blues | 4 | 4 | 0 | 0 | 53 - 6 | 8 | 
| 2 | ![]()  | KJT Haukat Akatemia | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 10 | 6 | 
| 3 | ![]()  | Diskos | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 19 | 3 | 
| 4 | ![]()  | Jääkobrat | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 - 35 | 3 | 
| 5 | ![]()  | Urho/Kiva | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 42 | 0 | 
            Jääkobrat
    
            KJT Haukat Akatemia
    
            KJT Haukat Akatemia
    
            Urho/Kiva