| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KaaNa musta | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 2 | 12 |
| 2 | ![]() | HooGee Mikropandat T0910 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 4 | 9 |
| 3 | ![]() | EPS Yötähdet Valkoinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 4 | 6 |
| 4 | ![]() | HJK City | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 12 | 3 |
| 5 | ![]() | FC Kontu valkoinen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 27 | 0 |
EPS Yötähdet Valkoinen
HJK City
HooGee Mikropandat T0910
FC Kontu valkoinen
EPS Yötähdet Valkoinen
FC Kontu valkoinen
KaaNa musta
HooGee Mikropandat T0910
FC Kontu valkoinen
HJK City
KaaNa musta
EPS Yötähdet Valkoinen
HooGee Mikropandat T0910
EPS Yötähdet Valkoinen
FC Kontu valkoinen
KaaNa musta
HJK City
HooGee Mikropandat T0910