| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Helsingin Jääkiekkoklubi HJK | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 3 | 8 |
| 2 | ![]() | TuTo | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 - 11 | 5 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Vantaa Bruins | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 10 | 5 |
| 4 | ![]() | Hyvinkään Jää-Ahmat | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 22 | 2 |
| 5 | ![]() | EPS Valkoinen | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 30 | 0 |
Helsingin Jääkiekkoklubi HJK
EPS Valkoinen
Hyvinkään Jää-Ahmat
EPS Valkoinen
Kiekko-Vantaa Bruins
TuTo
Hyvinkään Jää-Ahmat
Helsingin Jääkiekkoklubi HJK
Kiekko-Vantaa Bruins
Hyvinkään Jää-Ahmat
EPS Valkoinen
TuTo
EPS Valkoinen
Kiekko-Vantaa Bruins
TuTo
Hyvinkään Jää-Ahmat
Helsingin Jääkiekkoklubi HJK
Kiekko-Vantaa Bruins
TuTo
Helsingin Jääkiekkoklubi HJK