| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kurra | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 - 8 | 10 |
| 2 | ![]() | EKS Blue | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 - 30 | 6 |
| 3 | ![]() | EPS White | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 - 24 | 5 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Vantaa Leafs | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 - 18 | 4 |
| 5 | ![]() | BJR12 PANTTERIT | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 22 | 2 |
| 6 | ![]() | BJR12 GEPARDIT | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 - 37 | 1 |
BJR12 PANTTERIT
EPS White
BJR12 GEPARDIT
EKS Blue
Kiekko-Vantaa Leafs
Kurra
BJR12 GEPARDIT
Kiekko-Vantaa Leafs
EKS Blue
Kiekko-Vantaa Leafs
EKS Blue
BJR12 PANTTERIT
EPS White
BJR12 GEPARDIT
Kiekko-Vantaa Leafs
BJR12 PANTTERIT
BJR12 PANTTERIT
Kurra
Kiekko-Vantaa Leafs
EPS White