| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tappara Sininen | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 - 3 | 14 |
| 2 | ![]() | GrIFK White | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 - 18 | 12 |
| 3 | TPS White | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 - 20 | 9 | |
| 4 | ![]() | Karhu-Kissat BEARS | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 - 29 | 8 |
| 5 | ![]() | Blues Tuiskut White | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 - 31 | 7 |
| 6 | ![]() | HIFK BLUE | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 - 27 | 4 |
| 7 | ![]() | EPS BLACKHAWKS | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 - 33 | 2 |
| 8 | ![]() | EPS DUCKS | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 - 56 | 0 |
EPS DUCKS
GrIFK White
Karhu-Kissat BEARS
HIFK BLUE
EPS DUCKS
Karhu-Kissat BEARS
GrIFK White
HIFK BLUE
EPS BLACKHAWKS
Blues Tuiskut White
Tappara Sininen
EPS BLACKHAWKS
Tappara Sininen
Blues Tuiskut White
HIFK BLUE
EPS DUCKS
GrIFK White
Karhu-Kissat BEARS
EPS BLACKHAWKS
Blues Tuiskut White
Tappara Sininen
EPS BLACKHAWKS
EPS DUCKS
Blues Tuiskut White
GrIFK White
EPS DUCKS
Blues Tuiskut White
GrIFK White
EPS BLACKHAWKS
Karhu-Kissat BEARS
HIFK BLUE
Tappara Sininen
Karhu-Kissat BEARS
Tappara Sininen
HIFK BLUE
Tappara Sininen
EPS DUCKS
GrIFK White
EPS DUCKS
Tappara Sininen
GrIFK White
EPS BLACKHAWKS
Karhu-Kissat BEARS
HIFK BLUE
Blues Tuiskut White
HIFK BLUE
EPS BLACKHAWKS
Karhu-Kissat BEARS
Blues Tuiskut White