


          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | KJT 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 - 7 | 8 | 
| 2 | ![]()  | EPS White | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 12 | 6 | 
| 3 | ![]()  | Karhu-Kissat Bears | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 - 30 | 3 | 
| 4 | ![]()  | HJK White | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 20 | 2 | 
| 5 | ![]()  | GrIFK Green | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 - 30 | 1 | 
            EPS White
    
            HJK White
    
            Karhu-Kissat Bears
    
            GrIFK Green
    
            GrIFK Green
    
            EPS White
    
            HJK White
    
            KJT 1
    
            GrIFK Green
    
            KJT 1
    
            Karhu-Kissat Bears
    
            EPS White
    
            KJT 1
    
            Karhu-Kissat Bears
    
            GrIFK Green
    
            HJK White
    
            HJK White
    
            Karhu-Kissat Bears
    
            EPS White
    
            KJT 1