







          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Viikingit A | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 - 3 | 9 | 
| 2 | ![]()  | Kiekko-Vantaa | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 - 6 | 8 | 
| 3 | ![]()  | Kiekko-Laser | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 - 4 | 7 | 
| 4 | ![]()  | K-E Blues A | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 21 | 3 | 
| 5 | ![]()  | TPS - Latet | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 - 20 | 2 | 
| 6 | ![]()  | Kurra Musta | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 42 | 1 | 
            Kiekko-Vantaa
    
            K-E Blues A
    
            TPS - Latet
    
            Kiekko-Laser
    
            Viikingit A
    
            Kurra Musta
    
            Kurra Musta
    
            TPS - Latet
    
            Kiekko-Laser
    
            K-E Blues A
    
            Viikingit A
    
            Kiekko-Vantaa
    
            Kiekko-Laser
    
            Kurra Musta
    
            Viikingit A
    
            K-E Blues A
    
            TPS - Latet
    
            Kiekko-Vantaa
    
            K-E Blues A
    
            Kurra Musta
    
            Kiekko-Vantaa
    
            Kiekko-Laser
    
            Viikingit A
    
            TPS - Latet
    
            K-E Blues A
    
            TPS - Latet
    
            Viikingit A
    
            Kiekko-Laser
    
            Kurra Musta
    
            Kiekko-Vantaa