







          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Ahmat-kiekko | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 - 5 | 9 | 
| 2 | ![]()  | EVU | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 - 6 | 8 | 
| 3 | ![]()  | Raision Nuorisokiekko | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 - 15 | 6 | 
| 4 | ![]()  | Kiekko-Nikkarit | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 - 25 | 4 | 
| 5 | ![]()  | K-E EPS III | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 - 20 | 3 | 
| 6 | ![]()  | K-E EKS A | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 - 25 | 0 | 
            K-E EPS III
    
            K-E EKS A
    
            Ahmat-kiekko
    
            EVU
    
            Kiekko-Nikkarit
    
            Raision Nuorisokiekko
    
            EVU
    
            Raision Nuorisokiekko
    
            K-E EKS A
    
            Kiekko-Nikkarit
    
            K-E EPS III
    
            Ahmat-kiekko
    
            Ahmat-kiekko
    
            Kiekko-Nikkarit
    
            K-E EKS A
    
            Raision Nuorisokiekko
    
            Ahmat-kiekko
    
            K-E EKS A
    
            Raision Nuorisokiekko
    
            K-E EPS III
    
            Kiekko-Nikkarit
    
            EVU
    
            K-E EPS III
    
            Kiekko-Nikkarit
    
            Raision Nuorisokiekko
    
            Ahmat-kiekko