







          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kiekko-Laser | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 - 1 | 8 | 
| 2 | ![]()  | EVU | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 - 8 | 7 | 
| 3 | ![]()  | TPS - Kaapot | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 - 10 | 7 | 
| 4 | ![]()  | IHK Sparta Sarpsborg | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 - 10 | 6 | 
| 5 | ![]()  | K-E Blues AA | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 - 29 | 1 | 
| 6 | ![]()  | K-E EKS AA | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 - 33 | 1 | 
            K-E Blues AA 
    
            IHK Sparta Sarpsborg
    
            K-E Blues AA 
    
            K-E EKS AA
    
            TPS - Kaapot
    
            K-E EKS AA
    
            K-E Blues AA 
    
            TPS - Kaapot
    
            Kiekko-Laser
    
            IHK Sparta Sarpsborg
    
            IHK Sparta Sarpsborg
    
            EVU
    
            Kiekko-Laser
    
            TPS - Kaapot
    
            K-E EKS AA
    
            IHK Sparta Sarpsborg
    
            Kiekko-Laser
    
            K-E Blues AA 
    
            IHK Sparta Sarpsborg
    
            TPS - Kaapot
    
            K-E EKS AA
    
            Kiekko-Laser