





          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | PPJ Eira | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 - 2 | 15 | 
| 2 | ![]()  | EsPa Keltainen | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 - 8 | 12 | 
| 3 | ![]()  | GrIFK Wales | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 - 7 | 9 | 
| 4 | ![]()  | EPS Ninjat punainen | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 20 | 6 | 
| 5 | ![]()  | Käpylä United | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - 15 | 3 | 
| 6 | ![]()  | GrIFK Swansea United | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 - 23 | 0 | 
            GrIFK Swansea United
    
            EPS Ninjat punainen
    
            GrIFK Swansea United
    
            EsPa Keltainen
    
            PPJ Eira
    
            EPS Ninjat punainen
    
            EsPa Keltainen
    
            Käpylä United
    
            PPJ Eira
    
            GrIFK Swansea United
    
            EPS Ninjat punainen
    
            GrIFK Wales
    
            EPS Ninjat punainen
    
            Käpylä United
    
            GrIFK Wales
    
            GrIFK Swansea United
    
            EsPa Keltainen
    
            EPS Ninjat punainen
    
            GrIFK Swansea United
    
            Käpylä United