





          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Käpylä United White | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 - 2 | 15 | 
| 2 | ![]()  | EsPa Musta | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 - 11 | 10 | 
| 3 | ![]()  | EsPa Kelta-Vihreä | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 9 | 9 | 
| 4 | ![]()  | EsPa Valkoinen | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 - 11 | 5 | 
| 5 | ![]()  | HooGee Salamat Sininen | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 20 | 4 | 
| 6 | ![]()  | Fc Kasiysi | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 - 25 | 3 | 
| 7 | ![]()  | HooGee Salamat Valkoinen | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 - 20 | 2 | 
            Fc Kasiysi
    
            Käpylä United White
    
            HooGee Salamat Sininen
    
            HooGee Salamat Valkoinen
    
            EsPa Kelta-Vihreä
    
            EsPa Valkoinen
    
            HooGee Salamat Sininen
    
            EsPa Musta
    
            HooGee Salamat Valkoinen
    
            EsPa Musta
    
            EsPa Kelta-Vihreä
    
            HooGee Salamat Sininen
    
            HooGee Salamat Valkoinen
    
            Fc Kasiysi
    
            Käpylä United White
    
            EsPa Valkoinen
    
            Käpylä United White
    
            HooGee Salamat Sininen
    
            EsPa Musta
    
            EsPa Kelta-Vihreä
    
            Käpylä United White
    
            HooGee Salamat Valkoinen
    
            EsPa Valkoinen
    
            HooGee Salamat Sininen
    
            EsPa Musta
    
            Käpylä United White
    
            EsPa Valkoinen
    
            HooGee Salamat Valkoinen
    
            Fc Kasiysi
    
            EsPa Kelta-Vihreä