| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Ässät | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 - 8 | 10 | 
| 2 | ![]()  | Kärpät Musta | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 - 8 | 10 | 
| 3 | ![]()  | KJT Blue | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 - 12 | 6 | 
| 4 | ![]()  | Jää-Ahmat | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 - 18 | 6 | 
| 5 | ![]()  | Blues | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 - 17 | 6 | 
| 6 | ![]()  | Karhu-Kissat | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 - 29 | 3 | 
| 7 | ![]()  | HIFK | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 - 24 | 1 | 
            KJT Blue
    
            Kärpät Musta
    
            HIFK
    
            Karhu-Kissat
    
            Ässät
    
            Kärpät Musta
    
            Karhu-Kissat
    
            KJT Blue
    
            Blues
    
            Kärpät Musta
    
            Jää-Ahmat
    
            Karhu-Kissat
    
            Karhu-Kissat
    
            Kärpät Musta
    
            Jää-Ahmat
    
            Kärpät Musta