| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Helsingin Kiekko-Tiikerit Valkoinen | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 - 14 | 8 |
| 2 | ![]() | EVU Red | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 - 22 | 6 |
| 3 | ![]() | KJT Sininen | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 - 24 | 4 |
| 4 | ![]() | Jää-Ahmat Black | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 - 27 | 4 |
| 5 | ![]() | Jyp Laukaa | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 - 25 | 4 |
| 6 | ![]() | TPS Black | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 - 24 | 4 |
Jää-Ahmat Black
EVU Red
KJT Sininen
Helsingin Kiekko-Tiikerit Valkoinen
KJT Sininen
Jää-Ahmat Black
Jyp Laukaa
TPS Black
EVU Red
Helsingin Kiekko-Tiikerit Valkoinen
EVU Red
KJT Sininen
TPS Black
Jää-Ahmat Black
Jyp Laukaa
Helsingin Kiekko-Tiikerit Valkoinen
Jyp Laukaa
KJT Sininen
TPS Black
EVU Red
Jyp Laukaa
Jää-Ahmat Black
Helsingin Kiekko-Tiikerit Valkoinen
Jää-Ahmat Black
KJT Sininen
TPS Black
EVU Red
Jyp Laukaa
TPS Black
Helsingin Kiekko-Tiikerit Valkoinen