| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HIFK Red | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 - 6 | 9 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 - 8 | 9 |
| 3 | ![]() | HaKi Blue | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 - 17 | 6 |
| 4 | ![]() | Kisa-Eagles Savannikotkat | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 - 24 | 4 |
| 5 | ![]() | Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 - 26 | 2 |
| 6 | ![]() | EKS16 Blue | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 - 37 | 0 |
EKS16 Blue
Kiekko-Espoo Blues
HaKi Blue
Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta
Kiekko-Espoo Blues
HIFK Red
Kiekko-Espoo Blues
Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta
EKS16 Blue
Kisa-Eagles Savannikotkat
HaKi Blue
EKS16 Blue
HaKi Blue
HIFK Red
Kisa-Eagles Savannikotkat
Kiekko-Espoo Blues
Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta
HIFK Red
Kisa-Eagles Savannikotkat
HaKi Blue
Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta
EKS16 Blue
Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta
Kisa-Eagles Savannikotkat
Kiekko-Espoo Blues
HaKi Blue
HIFK Red
EKS16 Blue
HIFK Red
Kisa-Eagles Savannikotkat