| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EVU White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Helsingin-Kiekko Tiikerit U10 Oranssi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | ![]() | KJT Valkoinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Jää-Ahmat Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Vantaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 6 | ![]() | TPS white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Jää-Ahmat Red
EVU White
Kiekko-Vantaa
Helsingin-Kiekko Tiikerit U10 Oranssi
Kiekko-Vantaa
Jää-Ahmat Red
TPS white
KJT Valkoinen
Helsingin-Kiekko Tiikerit U10 Oranssi
KJT Valkoinen
EVU White
Kiekko-Vantaa
Jää-Ahmat Red
TPS white
KJT Valkoinen
Kiekko-Vantaa
TPS white
EVU White
KJT Valkoinen
EVU White
Helsingin-Kiekko Tiikerit U10 Oranssi
Jää-Ahmat Red
Helsingin-Kiekko Tiikerit U10 Oranssi
EVU White
Kiekko-Vantaa
TPS white
KJT Valkoinen
Jää-Ahmat Red
TPS white
Helsingin-Kiekko Tiikerit U10 Oranssi