







          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Harjun Kiekko Blue | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 - 10 | 10 | 
| 2 | ![]()  | Jokerit RED | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 - 24 | 8 | 
| 3 | ![]()  | Kiekko-Vantaa Sininen | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 - 25 | 6 | 
| 4 | ![]()  | Kiekko-Nikkarit | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 - 26 | 4 | 
| 5 | ![]()  | Hunters Blue | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 - 25 | 2 | 
| 6 | ![]()  | HPK Puustiset | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 - 38 | 0 | 
            Jokerit RED
    
            Kiekko-Vantaa Sininen
    
            Hunters Blue
    
            Kiekko-Nikkarit
    
            Harjun Kiekko Blue
    
            HPK Puustiset
    
            Kiekko-Vantaa Sininen
    
            Kiekko-Nikkarit
    
            Jokerit RED
    
            Harjun Kiekko Blue
    
            HPK Puustiset
    
            Hunters Blue
    
            Kiekko-Vantaa Sininen
    
            Harjun Kiekko Blue
    
            Kiekko-Nikkarit
    
            Jokerit RED
    
            Kiekko-Vantaa Sininen
    
            Hunters Blue
    
            HPK Puustiset
    
            Jokerit RED
    
            Harjun Kiekko Blue
    
            Kiekko-Nikkarit
    
            Jokerit RED
    
            Hunters Blue
    
            HPK Puustiset
    
            Kiekko-Vantaa Sininen
    
            Hunters Blue
    
            Harjun Kiekko Blue
    
            Kiekko-Nikkarit
    
            HPK Puustiset