







          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kiekko-Vantaa Valkoinen | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 - 11 | 9 | 
| 2 | ![]()  | HIFK Grey | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 - 10 | 8 | 
| 3 | ![]()  | EVU White | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 - 13 | 7 | 
| 4 | ![]()  | HPK Sarokset | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 - 34 | 4 | 
| 5 | ![]()  | Hunters Yellow | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 - 35 | 2 | 
| 6 | ![]()  | UJK White | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 - 41 | 0 | 
            EVU White
    
            Kiekko-Vantaa Valkoinen
    
            Hunters Yellow
    
            HIFK Grey
    
            HPK Sarokset
    
            UJK White
    
            EVU White
    
            HIFK Grey
    
            Kiekko-Vantaa Valkoinen
    
            HPK Sarokset
    
            UJK White
    
            Hunters Yellow
    
            EVU White
    
            HPK Sarokset
    
            HIFK Grey
    
            Kiekko-Vantaa Valkoinen
    
            Hunters Yellow
    
            EVU White
    
            Kiekko-Vantaa Valkoinen
    
            UJK White
    
            HIFK Grey
    
            HPK Sarokset
    
            Hunters Yellow
    
            Kiekko-Vantaa Valkoinen
    
            UJK White
    
            EVU White
    
            HPK Sarokset
    
            Hunters Yellow
    
            UJK White
    
            HIFK Grey