| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Blues Blue | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 - 9 | 8 | 
| 2 | ![]()  | HaKi White | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 10 | 6 | 
| 3 | ![]()  | EVU Filppulat | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 14 | 4 | 
| 4 | ![]()  | Leki-75 Kings | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 22 | 2 | 
| 5 | ![]()  | JuniorPelicans | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 40 | 0 | 
            EVU Filppulat
    
            Leki-75 Kings
    
            HaKi White
    
            EVU Filppulat
    
            Leki-75 Kings
    
            HaKi White
    
            EVU Filppulat
    
            Blues Blue
    
            HaKi White
    
            JuniorPelicans
    
            Blues Blue
    
            JuniorPelicans
    
            Leki-75 Kings
    
            Blues Blue
    
            JuniorPelicans
    
            Leki-75 Kings
    
            JuniorPelicans
    
            EVU Filppulat