| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EVU10 punainen | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 - 13 | 8 |
| 2 | ![]() | EKS 2 - BLUE | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 - 19 | 6 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Vantaa 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 - 12 | 6 |
| 4 | ![]() | EPS WHITE | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 - 23 | 4 |
| 5 | ![]() | HJK Blue | 5 | 0 | 3 | 2 | 13 - 22 | 3 |
| 6 | ![]() | EVU11 Dragons | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 16 | 3 |
EVU10 punainen
EVU11 Dragons
Kiekko-Vantaa 1
HJK Blue
EPS WHITE
EVU11 Dragons
EPS WHITE
EKS 2 - BLUE
Kiekko-Vantaa 1
EVU10 punainen
EVU11 Dragons
HJK Blue
EKS 2 - BLUE
HJK Blue
EVU10 punainen
EPS WHITE
EKS 2 - BLUE
Kiekko-Vantaa 1
EKS 2 - BLUE
EVU10 punainen
HJK Blue
EPS WHITE
EVU11 Dragons
Kiekko-Vantaa 1
EVU10 punainen
HJK Blue
EVU11 Dragons
EKS 2 - BLUE
Kiekko-Vantaa 1
EPS WHITE