


          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC LaPo | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 - 9 | 12 | |
| 2 | ![]()  | Nups Barca Vihreä | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 19 | 7 | 
| 3 | ![]()  | FC Lohja Atletico | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 16 | 6 | 
| 4 | ![]()  | LoPa valkoinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 - 31 | 4 | 
| 5 | ![]()  | FC Lohja Bilbao | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 - 30 | 0 | 
            FC Lohja Atletico
    
            LoPa valkoinen
    
            FC Lohja Bilbao
    
            LoPa valkoinen
    
            Nups Barca Vihreä
    
            FC Lohja Atletico
    
            Nups Barca Vihreä
    
            FC Lohja Bilbao
    
            LoPa valkoinen
    
            Nups Barca Vihreä
    
            FC Lohja Atletico
    
            FC Lohja Bilbao