| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KuPS T10 Valkoinen | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 - 2 | 10 |
| 2 | FC Siili pojat-12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 8 | 9 | |
| 3 | ![]() | KuPS T10 Musta | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 10 | 7 |
| 4 | Äänekosken Huima | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 - 8 | 5 | |
| 5 | FCSCJ valkoinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 11 | 3 | |
| 6 | FCSCJ punainen | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 28 | 0 | |
KuPS T10 Musta
KuPS T10 Valkoinen
KuPS T10 Musta
KuPS T10 Valkoinen
KuPS T10 Musta
KuPS T10 Valkoinen
KuPS T10 Musta
KuPS T10 Valkoinen
KuPS T10 Musta
KuPS T10 Valkoinen