
















          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | FC Kuusysi | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 5 | 13 | 
| 2 | ![]()  | Pallo-Iirot | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 - 12 | 12 | 
| 3 | ![]()  | BK-46 West4 yj | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 - 14 | 12 | 
| 4 | ![]()  | KJP musta | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 8 | 10 | 
| 5 | ![]()  | FC POHU | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 11 | 7 | 
| 6 | ![]()  | Honka Mustat | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 14 | 7 | 
| 7 | ![]()  | KTP | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 - 21 | 0 | 
            KJP musta
    
            BK-46 West4 yj
    
            FC Kuusysi 
    
            BK-46 West4 yj
    
            BK-46 West4 yj
    
            Pallo-Iirot
    
            Honka Mustat
    
            BK-46 West4 yj
    
            Pallo-Iirot
    
            Honka Mustat