



          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | KJP | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 3 | 10 | 
| 2 | ![]()  | KuPS JL01 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 - 5 | 9 | 
| 3 | ![]()  | Akilles | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 4 | 8 | 
| 4 | ![]()  | Noormarkun koitto | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 5 | 8 | 
| 5 | ![]()  | TUPS/KP75 Yj | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 - 5 | 7 | 
| 6 | ![]()  | Nastolan Nopsa | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 38 | 0 | 
            Noormarkun koitto
    
            Nastolan Nopsa
    
            TUPS/KP75 Yj
    
            Noormarkun koitto
    
            TUPS/KP75 Yj
    
            Nastolan Nopsa