| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues White | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 - 11 | 7 |
| 2 | ![]() | HIFK White | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 12 | 6 |
| 3 | ![]() | Kurra Musta | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 10 | 5 |
| 4 | ![]() | Karhu-Kissat Cats | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 26 | 2 |
| 5 | ![]() | GrIFK Gold | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 18 | 0 |
GrIFK Gold
Kiekko-Espoo Blues White
Karhu-Kissat Cats
GrIFK Gold
Kurra Musta
HIFK White
HIFK White
Kiekko-Espoo Blues White
Kiekko-Espoo Blues White
Kurra Musta
Kurra Musta
Karhu-Kissat Cats
HIFK White
GrIFK Gold
Kiekko-Espoo Blues White
Karhu-Kissat Cats
GrIFK Gold
Kurra Musta
Karhu-Kissat Cats
HIFK White