| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kuku | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 11 | 7 |
| 2 | ![]() | LJK (Loviisan Jääkiekkoklubi) | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 6 | 6 |
| 3 | ![]() | SaPKo | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 - 11 | 4 |
| 4 | ![]() | VG-62 Yellow | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 16 | 3 |
| 5 | ![]() | Hämeenkyrön Hokkarit | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 13 | 0 |
LJK (Loviisan Jääkiekkoklubi)
SaPKo
VG-62 Yellow
LJK (Loviisan Jääkiekkoklubi)
VG-62 Yellow
Hämeenkyrön Hokkarit
LJK (Loviisan Jääkiekkoklubi)
Kuku
Hämeenkyrön Hokkarit
LJK (Loviisan Jääkiekkoklubi)