| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KJT Valkoinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 58 - 4 | 8 |
| 2 | ![]() | Kisa-Eagles Arokotkat | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 14 | 8 |
| 3 | ![]() | Uplakers Valkoinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 17 | 4 |
| 4 | ![]() | Jää-Ahmat Red | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 33 | 3 |
| 5 | ![]() | TPS Musta | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 33 | 2 |
| 6 | ![]() | Hokkarit Sininen | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 23 | 2 |
| 7 | ![]() | Fortuna | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 - 34 | 1 |
Hokkarit Sininen
Uplakers Valkoinen
Kisa-Eagles Arokotkat
Fortuna
Jää-Ahmat Red
TPS Musta
KJT Valkoinen
Hokkarit Sininen
Uplakers Valkoinen
Kisa-Eagles Arokotkat
Fortuna
Jää-Ahmat Red
TPS Musta
KJT Valkoinen
Hokkarit Sininen
Kisa-Eagles Arokotkat
Uplakers Valkoinen
Fortuna
Jää-Ahmat Red
KJT Valkoinen
Uplakers Valkoinen
Jää-Ahmat Red
TPS Musta
Hokkarit Sininen
Fortuna
KJT Valkoinen
Kisa-Eagles Arokotkat
TPS Musta