| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Nikkarit Black | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 - 3 | 9 |
| 2 | ![]() | Kisa-Eagles Kotkanpojat | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 - 1 | 9 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues, Blue | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 - 18 | 5 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Vantaa Valkoinen | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 - 16 | 5 |
| 5 | ![]() | Kjt-Haukat Orange | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 28 | 2 |
| 6 | ![]() | S-Kiekko Sininen | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 40 | 0 |
Kiekko-Espoo Blues, Blue
Kiekko-Nikkarit Black
S-Kiekko Sininen
Kiekko-Espoo Blues, Blue
Kjt-Haukat Orange
Kiekko-Nikkarit Black
Kiekko-Vantaa Valkoinen
Kisa-Eagles Kotkanpojat
Kisa-Eagles Kotkanpojat
S-Kiekko Sininen
Kiekko-Espoo Blues, Blue
Kiekko-Vantaa Valkoinen
Kjt-Haukat Orange
S-Kiekko Sininen
Kiekko-Nikkarit Black
Kiekko-Vantaa Valkoinen
Kisa-Eagles Kotkanpojat
Kjt-Haukat Orange
S-Kiekko Sininen
Kiekko-Nikkarit Black
Kjt-Haukat Orange
Kiekko-Espoo Blues, Blue
Kiekko-Nikkarit Black
Kisa-Eagles Kotkanpojat
Kiekko-Vantaa Valkoinen
Kjt-Haukat Orange
Kiekko-Vantaa Valkoinen
S-Kiekko Sininen
Kiekko-Espoo Blues, Blue
Kisa-Eagles Kotkanpojat