

          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | HaKi Black 08 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 - 4 | 7 | 
| 2 | ![]()  | Kiekkohait | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 - 12 | 6 | 
| 3 | ![]()  | LJK | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 20 | 4 | 
| 4 | ![]()  | IHK | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 14 | 3 | 
| 5 | ![]()  | Salamat | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 - 25 | 0 | 
            IHK
    
            HaKi Black 08
    
            Kiekkohait
    
            Salamat
    
            HaKi Black 08
    
            LJK
    
            Salamat
    
            HaKi Black 08
    
            HaKi Black 08
    
            Kiekkohait