| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Ässät Red | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 10 | 6 | 
| 2 | ![]()  | JYKI | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 10 | 4 | 
| 3 | ![]()  | Jää-Ahmat Red | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 12 | 4 | 
| 4 | ![]()  | Kiekkohait Black | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 13 | 4 | 
| 5 | ![]()  | Kojootit | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 20 | 2 | 
            Jää-Ahmat Red
    
            Kiekkohait Black
    
            Kojootit
    
            Kiekkohait Black
    
            Jää-Ahmat Red
    
            Ässät Red
    
            Kiekkohait Black
    
            Ässät Red