



          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | HC Nokia Mustat | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 8 | 8 | 
| 2 | ![]()  | Sopa/FoPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 7 | 5 | 
| 3 | ![]()  | LLuja | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 11 | 5 | 
| 4 | ![]()  | Kiekkohait | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 17 | 2 | 
| 5 | ![]()  | USiKi U11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 21 | 0 | 
            HC Nokia Mustat
    
            LLuja
    
            Sopa/FoPS
    
            USiKi U11
    
            Kiekkohait
    
            Sopa/FoPS
    
            USiKi U11
    
            HC Nokia Mustat
    
            Kiekkohait
    
            LLuja
    
            Sopa/FoPS
    
            HC Nokia Mustat
    
            USiKi U11
    
            Kiekkohait
    
            LLuja
    
            Sopa/FoPS
    
            LLuja
    
            USiKi U11
    
            HC Nokia Mustat
    
            Kiekkohait