| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hokkarit valkoinen | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 - 13 | 10 |
| 2 | ![]() | Sipoon Wolf | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 - 14 | 8 |
| 3 | ![]() | HC Nokia Valkoiset | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 - 25 | 6 |
| 4 | ![]() | EVU New York Rangers | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 15 | 4 |
| 5 | ![]() | Blues Juniors G1 White | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 - 26 | 2 |
| 6 | ![]() | EKS White | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 - 28 | 0 |
HC Nokia Valkoiset
Hokkarit valkoinen
Blues Juniors G1 White
EKS White
EVU New York Rangers
Sipoon Wolf
Blues Juniors G1 White
HC Nokia Valkoiset
EVU New York Rangers
Hokkarit valkoinen
Sipoon Wolf
EKS White
HC Nokia Valkoiset
EVU New York Rangers
Sipoon Wolf
Blues Juniors G1 White
EKS White
Hokkarit valkoinen
Sipoon Wolf
HC Nokia Valkoiset
EKS White
EVU New York Rangers
Hokkarit valkoinen
Blues Juniors G1 White
HC Nokia Valkoiset
EKS White
Hokkarit valkoinen
Sipoon Wolf
Blues Juniors G1 White
EVU New York Rangers