| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | LeKi Sininen | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 - 4 | 10 | 
| 2 | ![]()  | JPK Punainen | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 - 11 | 8 | 
| 3 | ![]()  | EPS Valkoinen | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 - 14 | 6 | 
| 4 | ![]()  | HC Nokia Musta | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 - 20 | 4 | 
| 5 | ![]()  | Kisa-Eagles | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 21 | 2 | 
| 6 | ![]()  | Tappara Cherokee | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 - 45 | 0 | 
            LeKi Sininen
    
            HC Nokia Musta
    
            Kisa-Eagles
    
            HC Nokia Musta
    
            EPS Valkoinen
    
            LeKi Sininen
    
            EPS Valkoinen
    
            HC Nokia Musta
    
            JPK Punainen
    
            Kisa-Eagles
    
            LeKi Sininen
    
            Tappara Cherokee
    
            JPK Punainen
    
            EPS Valkoinen
    
            Tappara Cherokee
    
            Kisa-Eagles
    
            Tappara Cherokee
    
            JPK Punainen
    
            Kisa-Eagles
    
            LeKi Sininen
    
            HC Nokia Musta
    
            JPK Punainen
    
            Tappara Cherokee
    
            EPS Valkoinen
    
            EPS Valkoinen
    
            Kisa-Eagles
    
            HC Nokia Musta
    
            Tappara Cherokee
    
            JPK Punainen
    
            LeKi Sininen