

















| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HIFK WHITE | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 - 4 | 8 |
| 2 | ![]() | Ice Team Raseborg U10 Musta | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 - 27 | 4 |
| 3 | ![]() | TuTo Red | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 - 24 | 3 |
| 4 | ![]() | K-E EPS 17 valkoiset | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 - 26 | 3 |
| 5 | ![]() | TPS | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 39 | 2 |
Ice Team Raseborg U10 Musta
K-E EPS 17 valkoiset
K-E EPS 17 valkoiset
TuTo Red
HIFK WHITE
Ice Team Raseborg U10 Musta
K-E EPS 17 valkoiset
HIFK WHITE
Ice Team Raseborg U10 Musta
TPS
TPS
K-E EPS 17 valkoiset
TuTo Red
Ice Team Raseborg U10 Musta